E10
Petrol price history
- Sunday, 20 September 2026: station unavailable; local unavailable; regional unavailable; UK unavailable.
- Monday, 21 September 2026: station unavailable; local unavailable; regional unavailable; UK unavailable.
- Tuesday, 22 September 2026: station unavailable; local unavailable; regional unavailable; UK unavailable.
- Wednesday, 23 September 2026: station unavailable; local unavailable; regional unavailable; UK unavailable.
- Thursday, 24 September 2026: station unavailable; local unavailable; regional unavailable; UK unavailable.
- Friday, 25 September 2026: station unavailable; local unavailable; regional unavailable; UK unavailable.
- Saturday, 26 September 2026: station unavailable; local unavailable; regional unavailable; UK unavailable.
- Sunday, 27 September 2026: station unavailable; local unavailable; regional unavailable; UK unavailable.
- Monday, 28 September 2026: station unavailable; local unavailable; regional unavailable; UK unavailable.
- Tuesday, 29 September 2026: station unavailable; local unavailable; regional unavailable; UK unavailable.
- Wednesday, 30 September 2026: station unavailable; local unavailable; regional unavailable; UK unavailable.
- Thursday, 1 October 2026: station 156.9p/l; local 174.9p/l; regional 175.3p/l; UK 174.6p/l.
- Friday, 2 October 2026: station 156.9p/l; local 174.9p/l; regional 175.5p/l; UK 174.7p/l.
- Saturday, 3 October 2026: station 156.9p/l; local 174.9p/l; regional 175.5p/l; UK 174.8p/l.
- Sunday, 4 October 2026: station 156.9p/l; local 175p/l; regional 175.5p/l; UK 174.8p/l.
- Monday, 5 October 2026: station 156.9p/l; local 174.8p/l; regional 175.6p/l; UK 174.8p/l.
- Tuesday, 6 October 2026: station 156.9p/l; local 175p/l; regional 175.6p/l; UK 174.7p/l.
- Wednesday, 7 October 2026: station 156.9p/l; local 174.9p/l; regional 175.5p/l; UK 174.7p/l.
- Thursday, 8 October 2026: station 156.9p/l; local 174.9p/l; regional 175.5p/l; UK 174.6p/l.
- Friday, 9 October 2026: station 156.9p/l; local 174.8p/l; regional 175.5p/l; UK 174.6p/l.
- Saturday, 10 October 2026: station 156.9p/l; local 174.8p/l; regional 175.5p/l; UK 174.6p/l.
- Sunday, 11 October 2026: station 156.9p/l; local 174.9p/l; regional 175.4p/l; UK 174.6p/l.
- Monday, 12 October 2026: station 156.9p/l; local 174.8p/l; regional 175.4p/l; UK 174.5p/l.
- Tuesday, 13 October 2026: station 156.9p/l; local 174.7p/l; regional 175.1p/l; UK 174.4p/l.
- Wednesday, 14 October 2026: station 156.9p/l; local 174.7p/l; regional 175p/l; UK 174.3p/l.
- Thursday, 15 October 2026: station 156.9p/l; local 174.6p/l; regional 175p/l; UK 174.2p/l.
- Friday, 16 October 2026: station 156.9p/l; local 174.6p/l; regional 174.9p/l; UK 174.2p/l.
- Saturday, 17 October 2026: station 156.9p/l; local 174.6p/l; regional 175p/l; UK 174.1p/l.
- Sunday, 18 October 2026: station 156.9p/l; local 174.6p/l; regional 175p/l; UK 174.1p/l.
- Monday, 19 October 2026: station 156.9p/l; local 174.7p/l; regional 174.9p/l; UK 174.1p/l.
Current station price
156.9p/l
Petrol at this station ended the period broadly where it started, moving from 156.9p/l on 1 October to 156.9p/l on 19 October. The latest 7 days were steadier, with the average little changed since 12 October. The current 156.9p/l price is 17.8p/l below the Bedford average, 18p/l below the East of England average and 17.2p/l below the UK average. Its 30-day station average was 156.9p/l.
- 30-day station avg
- 156.9p/l
- Bedford avg
- 174.7p/l
- East of England avg
- 174.9p/l
- UK avg
- 174.1p/l
20 Sept to 19 Oct





